- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA32735G3 | |
| 统一信用代码 | 93350921MA32735G3Y | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93350921MA32735G3Y | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2018-10-30 | |
| 登记机关 | 霞浦县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 霞浦县沙江镇水潮村下街6-1号 | |||
| 经营范围 |
稻谷种植;柑橘类种植:仁果类和核果类水果种植:牛的饲养:猪的饲养:羊的饲养:其他牧畜饲养:海水养殖:淡水养殖:农产品初加工活动:渔业机械服务:组织采购:供应成员所需的生产资料:组织收购,销售成员生产的产品:引进新技术,新品种,开展技术交流和咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||